La Laitière MaronSui's, gobelet 72.5g
| Poids/Volume | 4x 72.5 | |
| Emballage | gobelet | |
| contient: (informations sur les allergènes) |
lactose, protéine de lait, fruits à coques | |
| Disponible chez | ||
| Valeurs nutritives | valeur nutritionnelle par 100 g | valeur nutritionnelle par portion |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1058 kJ / 253 kcal | 717 kJ / 169 kcal |
| Protéines | 1.9 g | 1.3 g |
| Glucides | 35.7 g | 23.8 g |
| Lipides | 11.2 g | 7.7 g |
| Ingrédients | Crème de marrons 54% (châtaignes, sucre, sirop de glucose, arôme vanille), crème, eau, émulsifiant: E471, gélatine, lait écrémé en poudre, stabilisant: E410 | |











La Laitière bei Youtube
La Laitière bei Facebook