La Laitière Crème Chantilly Caramel, Becher 100g
| Gewicht/Volumen | 4x 100g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Hartschalenobst, Soja | |
| zu kaufen bei | ||
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energiewert | 670 kJ / 160 kcal | |
| Eiweiss | 3.2 g | |
| Kohlenhydrate | 18 g | |
| Fett | 8.5 g |
|
| Zutaten | Vollmilch 40%, Magermilch, Rahm 15%, Zucker, Wasser, modifizierte Stärken, Caramel 2% (Glukosesirup, Zucker, Wasser), Milchproteine, Magermilchpulver Stabilisatoren (E415,E407,E410), Speisegelatine (Schwein), Aromen, Kochsalz, Säureregulator (E331), Farbstoff (E120). |
|














