La Laitière Crème Caramel, Becher 100g
| Gewicht/Volumen | 2x 100g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Eier | |
| zu kaufen bei | ||
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energiewert | 510 kJ / 121 kcal | |
| Eiweiss | 4.4 g | |
| Kohlenhydrate | 19.9 g | |
| Fett | 2.6 g |
|
| Zutaten | Magermilch 60%, frische Eier 17.5% (Eiweiss, Eigelb), Zucker, Caramel 5.4% (Wasser, Zucker), Rahm 3%, Magermilchpulver, modifizierte Stärke, Reisstärke, Vanille Aroma, Verdickungsmittel, (Pektine, Xanthan), Säureregulator E524. | |














