La Laitière Petit Pot de Crème Chocolat, Becher 100g
| Gewicht/Volumen | 2x 100g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Soja | |
| zu kaufen bei | ||
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energiewert | 849 kJ / 204 kcal | |
| Eiweiss | 3.9 g | |
| Kohlenhydrate | 16.7 g | |
| Fett | 13.4 g |
|
| Zutaten | Vollmilch 44%, Rahm 15%, Wasser, Zucker, geschmolzene Schokolade 9.6% (Zucker, Kakao,Kakaobutter, Emulgatoren: Sojalecithin und E476, Aroma) Eier pasteurisiert 5% Magermilchpulver, fettarmer Kakaopulver 1.8%, Stabilisatoren (E460, E466, E339), Verdickungsmittel (Carrageen). | |














