La Laitière MaronSui's, Becher 72.5g
| Gewicht/Volumen | 4x 72.5 | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Hartschalenobst | |
| zu kaufen bei | ||
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energiewert | 1058 kJ / 253 kcal | 717 kJ / 169 kcal |
| Eiweiss | 1.9 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 35.7 g | 23.8 g |
| Fett | 11.2 g | 7.7 g |
| Zutaten | Maronencreme 54% (Kastanien, Zucker, Glucosesirup, Vanille-Aroma), Rahm, Wasser, Emulgator: E471, Gelatine, Magermilchpulver, Stabilisator: E410. | |














