La Laitière Flan Caramel, Becher 100g
| Gewicht/Volumen | 4x 100g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss | |
| zu kaufen bei | ||
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | |
|---|---|---|
| Energiewert | 556 kJ / 132 kcal | |
| Eiweiss | 2.4 g | |
| Kohlenhydrate | 24.3 g | |
| Fett | 2.7 g | |
| Zutaten | Vollmilch (70%), Zucker, Caramel (6%)(Zucker, carameliserte Glukose, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel : Pektine, Xanthan, Wasser), Wasser, Maisstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Magermilchpulver, Verdickungsmittel (Carrageen), Farbstoff (Carotine), Aroma. | |














